Model name:
Mobile Duron.
Code name:
Model 7, Camaro.
Supplier:
AMD.
Component class:
CPU.
Generation: K7.
Multimedia instruction sets: MMX, Enhanced 3DNow!, SSE.
L1 cache: 64 kbyte instruction cache, 64 kbyte data cache (Harvard architecture).
L2 cache: 64 kbyte.
100 MHz DDR bus.
Power management: PowerNow!.
|
|
Clock speed | Model | Multiplier | Voltage | Power dissipation | Introduction | Order part numbers |
---|---|---|---|---|---|---|
100/800 MHz | AMD Mobile Duron 800 CPU | 8 | 1.20-1.50 V | 25 W TDP | May 2001 | OEM: DHM0800ALS1B |
100/850 MHz | AMD Mobile Duron 850 CPU | 8.5 | 1.20-1.50 V | 25 W TDP | May 2001 | OEM: DHM0850ALS1B |
100/900 MHz | AMD Mobile Duron 900 CPU | 9 | 1.20-1.45 V | 25 W TDP | August 2001 | OEM: DHM0900AQS1B |
100/950 MHz | AMD Mobile Duron 950 CPU | 9.5 | 1.20-1.45 V | 25 W TDP | November 2001 | OEM: DHM0950AQS1B |
100/1000 MHz | AMD Mobile Duron 1000 CPU | 10 | 1.20-1.40 V | 25 W TDP | December 2001 | OEM: DHM1000ALS1B |
100/1100 MHz | AMD Mobile Duron 1100 CPU | 11 | 1.20-1.40 V | 25 W TDP | January 2002 | OEM: DHM1100ALS1B |
100/1200 MHz | AMD Mobile Duron 1200 CPU | 12 | 1.20-1.40 V | 25 W TDP | January 2002 | OEM: DHM1200AQQ1B |
100/1300 MHz | AMD Mobile Duron 1300 CPU | 13 | 25 W TDP | January 2002 |
Manufacturing process: 0.18 micron.
Number of transistors: 25.2 million.
Die size: 106 mm2
Packaging: Socket A.
Page viewed 28096 times since Sun 1 Mar 2009, 0:00.