Model name:
Turion 64 ML series.
Code name:
Lancaster.
Supplier:
AMD.
Component class:
CPU.
Generation: K8.
AMD Turion 64 processor
64 bit technology: AMD64.
Multimedia instruction sets: MMX, Enhanced 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3.
L1 cache: 64 kbyte instruction cache, 64 kbyte data cache (Harvard architecture).
L2 cache: 1024 kbyte or 512 kbyte (other 512 kbyte disfunctional/disabled).
AMD Turion 64 processor
64 bit, 200 MHz, DDR memory controller: max. 4 x 512 Mbyte = 2 Gbyte (2 x 1 Gbyte double-sided PC3200 memory module).
800 MHz HyperTransport bus.
Memory protection: NX bit (Enhanced Virus Protection, EVP).
Power management: PowerNow!.
| Clock speed | Model | Cache | Multiplier | Introduction | Order part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 MHz / 1.60 GHz | AMD Turion 64 ML-28 CPU | 512 kbyte L2 | 8 | June 2005 | OEM: TMDML28BKX4LD |
| 200 MHz / 1.60 GHz | AMD Turion 64 ML-30 CPU | 1024 kbyte L2 | 8 | March 2005 | OEM: TMDML30BKX5LD |
| 200 MHz / 1.80 GHz | AMD Turion 64 ML-32 CPU | 512 kbyte L2 | 9 | March 2005 | OEM: TMDML32BKX4LD |
| 200 MHz / 1.80 GHz | AMD Turion 64 ML-34 CPU | 1024 kbyte L2 | 9 | March 2005 | OEM: TMDML34BKX5LD |
| 200 MHz / 2.00 GHz | AMD Turion 64 ML-37 CPU | 1024 kbyte L2 | 10 | March 2005 | OEM: TMDML37BKX5LD |
| 200 MHz / 2.20 GHz | AMD Turion 64 ML-40 CPU | 1024 kbyte L2 | 11 | June 2005 | OEM: TMDML40BKX5LD |
| 200 MHz / 2.40 GHz | AMD Turion 64 ML-42 CPU | 512 kbyte L2 | 12 | October 2005 | OEM: TMDML42BKX4LD |
| 200 MHz / 2.40 GHz | AMD Turion 64 ML-44 CPU | 1024 kbyte L2 | 12 | January 2006 | OEM: TMDML44BKX5LD |
AMD Turion 64 processor
Voltage: 1.35 V.
Power dissipation: 35 W TDP.
Temperature: max. 95 °C.
Number of transistors: 114 million.
Die size: 115 mm2.
Packaging: Socket 754.
Step levels: E5.
| Model | Code | Stepping |
|---|---|---|
| AMD Turion 64 ML-42 CPU | AABUE | E5 |
| AMD Turion 64 ML-28, ML-30, ML-32, ML-37, ML-40 CPU | CABSE | E5 |
| AMD Turion 64 ML-28, ML-30, ML-32, ML-44 CPU | CABUE | E5 |
| AMD Turion 64 ML-30, ML-40, ML-42 CPU | CABZE | E5 |
| AMD Turion 64 ML-30, ML-34, ML-37, ML-40 CPU | GABSE | E5 |
|
|
|
Page viewed 387 times since Mon 17 Nov 2008, 14:30.