Model name:
Pentium 4 Xeon DP.
Code name:
Prestonia A, Standard Voltage, Socket 603.
Supplier:
Intel.
Component class:
CPU.
Generation: Pentium 4.
Multimedia instruction sets: MMX, SSE, SSE2.
L1 cache: 12 k mOps instruction cache, 8 kbyte data cache (Harvard architecture).
L2 cache: 512 kbyte.
100 MHz QDR Front-Side Bus (FSB).
Symmetric Multi-Processing (SMP): max. 2-way.
Hyper-Threading Technology (HTT).
|
|
Clock speed | Model | Multiplier | Voltage | Power dissipation | Introduction | Order part numbers |
---|---|---|---|---|---|---|
100/1800 MHz | Intel Xeon DP 1.8 CPU | 18 | 1.475/1.500 V | 55 W TDP | February 2002 |
OEM (stepping B0): B80532KC033512, OEM: RN80532KC033512, PIB (PWT): BX80532KC1800D, PIB (1U): BX80532KC1800DU |
100/2000 MHz | Intel Xeon DP 2.0A CPU | 20 | 1.475/1.500 V | 58 W TDP | February 2002 |
OEM: RN80532KC041512, PIB (PWT): BX80532KC2000D, PIB (1U): BX80532KC2000DU |
100/2200 MHz | Intel Xeon DP 2.2 CPU | 22 | 1.475/1.50 V | 61 W TDP | February 2002 |
OEM (stepping B0): B80532KC049512, OEM: RN80532KC049512, PIB (PWT): BX80532KC2200D, PIB (1U): BX80532KC2200DU |
100/2400 MHz | Intel Xeon DP 2.4 CPU | 24 | 1.475/1.50 V | 65 W TDP | April 2002 |
OEM: RN80532KC056512, PIB (PWT): BX80532KC2400D, PIB (1U): BX80532KC2400DU |
100/2600 MHz | Intel Xeon DP 2.6 CPU | 26 | 1.475/1.50 V | 60/71 W TDP | September 2002 |
OEM: RN80532KC064512, PIB (PWT): BX80532KC2600D, PIB (1U): BX80532KC2600DU |
100/2800 MHz | Intel Xeon DP 2.8 CPU | 28 | 1.475/1.50 V | 68/74 W TDP | September 2002 |
OEM: RN80532KC072512, PIB (PWT): BX80532KC2800D, PIB (1U): BX80532KC2800DU |
100/3000 MHz | Intel Xeon DP 3.0 CPU | 30 | 1.525 V | 85 W TDP | March 2003 |
OEM: RN80532KC080512, PIB (PWT): BX80532KC3000D, PIB (1U): BX80532KC3000DU |
Manufacturing process: 0.13 micron.
Number of transistors: 55 million.
Die size:
Packaging: Socket 603.
Type | Family | Model | Stepping | Description |
---|---|---|---|---|
0x0 | 0xF | 0x2 | 0x4 | stepping B0 |
0x0 | 0xF | 0x2 | 0x7 | stepping C1 |
0x0 | 0xF | 0x2 | 0x9 | stepping D1 |
Step levels:
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL5Z8 | B0 | 1.475 V, 55 W TDP, 5-69 °C | |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL5Z9 | B0 | 1.500 V, 58 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL5ZA | B0 | 1.500 V, 61 W TDP, 5-72 °C | |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL622 | B0 | 1.475 V, 55 W TDP, 5-69 °C | |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL623 | B0 | 1.475 V, 58 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL624 | B0 | 1.475 V, 61 W TDP, 5-72 °C | |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL65T | B0 | 1.475 V, 65 W TDP, 5-71 °C | |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL687 | B0 | 1.475 V, 65 W TDP, 5-71 °C | |
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | QMM1 | C1 QS | July 2002 | |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL6EL | C1 | 1.475 V, 55 W TDP, 5-69 °C | September 2002 |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | QMM0 | C1 QS | July 2002 | |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL6EM | C1 | 1.475 V, 58 W TDP, 5-70 °C | September 2002 |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | QML9 | C1 QS | July 2002 | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL6EN | C1 | 1.475 V, 61 W TDP, 5-75 °C | September 2002 |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | QML8 | C1 QS | July 2002 | |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL6EP | C1 | 1.500 V, 65 W TDP, 5-74 °C | September 2002 |
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
Intel Xeon DP 2.6 CPU | SL6EQ | C1 | 1.475 V, 60 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL6JX | C1 | 1.475 V, 55 W TDP, 5-69 °C | |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL6JY | C1 | 1.475 V, 58 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL6JZ | C1 | 1.475 V, 61 W TDP, 5-75 °C | |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL6K2 | C1 | 1.475 V, 65 W TDP, 5-74 °C | |
Intel Xeon DP 2.6 CPU | SL6K3 | C1 | 1.475 V, 60 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.8 CPU | SL6M7 | C1 | 1.475 V, 68 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.8 CPU | SL6MS | C1 | 1.475 V, 68 W TDP, 5-70 °C | |
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
Intel Xeon DP 3.0 CPU | SL6VW | C1 | 1.525 V, 85 W TDP, 5-73 °C | |
Intel Xeon DP 1.8, 2.0 CPU | QQQ2 | D1 QS | March 2003 | |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL6W3 | D1 | 1.500 V, 55 W TDP, 5-69 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL6W6 | D1 | 1.500 V, 58 W TDP, 5-70 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 2.2, 2.4 CPU | QQQ0 | D1 QS | March 2003 | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL6W7 | D1 | 1.500 V, 61 W TDP, 5-75 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL6W8 | D1 | 1.500 V, 65 W TDP, 5-74 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 2.6, 2.8 CPU | QQP8 | D1 QS | March 2003 | |
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
Intel Xeon DP 2.6 CPU | SL6W9 | D1 | 1.500 V, 71 W TDP, 5-74 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 2.8 CPU | SL6WA | D1 | 1.500 V, 74 W TDP, 5-75 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 3.0 CPU | QQP7 | D1 QS | March 2003 | |
Intel Xeon DP 3.0 CPU | SL6WB | D1 | 1.525 V, 85 W TDP, 5-73 °C | June 2003 |
Intel Xeon DP 3.0 CPU | SL6X4 | C1 | 1.525 V, 85 W TDP, 5-73 °C | |
Intel Xeon DP 1.8 CPU | SL6YS | D1 | 1.500 V, 55 W TDP, 5-69 °C | |
Intel Xeon DP 2.0 CPU | SL6YT | D1 | 1.500 V, 58 W TDP, 5-70 °C | |
Intel Xeon DP 2.2 CPU | SL6YU | D1 | 1.500 V, 61 W TDP, 5-75 °C | |
Model | Code | Stepping | Description | Introduction |
Intel Xeon DP 2.4 CPU | SL6YV | D1 | 1.500 V, 65 W TDP, 5-74 °C | |
Intel Xeon DP 2.6 CPU | SL6YW | D1 | 1.500 V, 71 W TDP, 5-74 °C | |
Intel Xeon DP 2.8 CPU | SL6YX | D1 | 1.500 V, 74 W TDP, 5-75 °C | |
Intel Xeon DP 3.0 CPU | SL6YY | D1 | 1.525 V, 85 W TDP, 5-73 °C |
Page viewed 21983 times since Sun 1 Mar 2009, 0:00.